三亚天雨晴防水工程有限公司 4009210913
产品分类: 三极管
SCHOTTKY DIODES.
肖特基二极管
Part-NO Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) Maximum average rectified current I(AV) A orward peak surge current@8.3ms single half sine-wave IFSM A Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV Package
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41
SCHOTTKY DIODES.肖特基二极管 1N5817 20 1.0 25 0.55 0.5 DO-41

新闻中心 | 产品展示 | 人才招聘 | 联系我们 | 关于我们

版权所有:三亚天雨晴防水工程有限公司 Copyright © 2023 lnmark Co., Ltd.